コンパクト型
DKT型
処理方式 | 流水調整型嫌気ろ床・担体流動循環生物ろ過方式 |
処理対象人員 | 14・18・21・25・28・32・36・42・50人,51~370(1人各可能) |
日平均汚水量 | 2.8~74.0㎥/日 |
処理水質 | BOD 20mg/L , SS 15mg/L , T-N 20mg/L |
DTR型
処理方式 | 流水調整型・担体流動循環生物ろ過方式 |
処理対象人員 | 51~5,000(1人各可能) |
日平均汚水量 | 2.55~320㎥/日 |
処理水質 | BOD 20mg/L,COD 25mg/L,SS 15mg/L,大腸菌 3,000個/㎠ |
構造基準型
DK型
処理方式 | 接触ばっ気方式(沈殿分離型) |
処理対象人員 | 12・14・15・16・18・20・22・25・28・30・32・35・37・40・42・45・47・50人 |
日平均汚水量 | 2.4~10㎥/日 |
処理水質 | BOD 20mg/L |
CN型
処理方式 | 接触ばっ気方式(沈殿分離型) |
処理対象人員 | 51~500(1人各可能) |
日平均汚水量 | 7.5~50㎥/日 |
処理水質 | BOD 20mg/L |
RT型
処理方式 | 接触ばっ気方式(流量調整型) |
処理対象人員 | 51~5,000(1人各可能) |
日平均汚水量 | 15~200㎥/日 |
処理水質 | BOD 20mg/L |
高度処理型
DTT10型
処理方式 | 高度処理流量調整型嫌気ろ床・担体流動生物ろ過方式 |
処理対象人員 | 11・14・18・21・25・28・30・32・36・42・46・50人 |
日平均汚水量 | 2.2~10㎥/日 |
処理水質 | BOD 10mg/L,SS 10mg/L,T-N 10mg/L |
DTR10型
処理方式 | 流量調整型・担体流動生物ろ過方式 |
処理対象人員 | 51~5,000(1人各可能) |
日平均汚水量 | 2.55~320㎥/日 |
処理水質 | BOD 10mg/L,COD 15mg/L,SS 5mg/L,pH 5.8~8.6 |